موقعنا
304 شارع شمال الكاردينال
مركز دورتشستر، MA 02124
$1,490.00
1. M1 Tank
Outer size | 360(L)*330(W)*513(H)mm |
Inner size | 150L)*273(W)*337(H)mm |
N.W. / G.W. | 21.5 kg / 24 kg |
Input voltage | Tank & Dry Cooler: Single-phase 200-240V 50/60HzM56: Three-phase 380-480V |
Coolant volume | 30L |
Power Usage (Max) | 180W(220V 50Hz) |
ضوضاء | 45dB(A) |
Fluid in/out | 10°C |
Qty of Miner(s) | 1* M66/M56 |
2. Dry Cooler
مقاس | 1076(L)*285(W)*531(H)mm |
قوة | 5-400W(220V 50Hz) |
Input voltage | Single-phase 200-240V 50/60Hz |
G.W. | 45 kg |
Cooling capacity | High-performance mode @45C
Normal mode @57°C Low power mode @71C |
ضوضاء | 68dB(A) 10m |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.