unsere Position
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

$0.00
| MODELL-NAME | GeForce RTX™ 4080 16GB GAMING X TRIO |
| 繪圖引擎 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 16GB |
| 科技介面 | PCI Express® Gen 4 |
| 動態 / 核心時脈(MHZ) | Extreme Leistung: 2610 MHz (MSI Center) Verstärkung: 2595 MHz (GAMING & SILENT Modus) |
| CORES | 9728 Einheiten |
| 記憶體速度 | 22,4 Gbit/s |
| SPEICHER | 16GB GDDR6X |
| 記憶體介面 | 256-Bit |
| OUTPUT | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Unterstützt 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR und variable Bildwiederholfrequenz gemäß HDMI™ 2.1a) |
| HDCP 支援 | Y |
| 功耗(W) | 320 W |
| 供電接口 | 16-polig x1 |
| 建議電源供應(W) | 850 W (mindestens 750 W) |
| 顯示卡尺寸(MM) | 337 x 140 x 67 mm |
| 重量 (顯示卡 / 包裝盒) | 1876 g / 2816 g |
| DIRECTX 支援版本 | 12 Ultimativ |
| OPENGL 支援版本 | 4.6 |
| 最大螢幕輸出數量 | 4 |
| G-SYNC® TECHNOLOGIE | Y |
| DIGITALE MAXIMALE AUFLÖSUNG | 7680×4320 |
| NVLINK-UNTERSTÜTZUNG | Y |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.